实时更新 · 权威数据 · 深度分析
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利利物浦 | 8 | 7 | 1 | 0 | 19 | 4 | +15 | 22 | ✓出线 |
| 2 | 巴巴塞罗那 | 8 | 6 | 1 | 1 | 22 | 8 | +14 | 19 | ✓出线 |
| 3 | 阿阿森纳 | 8 | 6 | 1 | 1 | 16 | 3 | +13 | 19 | ✓出线 |
| 4 | 国国际米兰 | 8 | 5 | 2 | 1 | 14 | 5 | +9 | 17 | ✓出线 |
| 5 | 马马德里竞技 | 8 | 5 | 1 | 2 | 15 | 8 | +7 | 16 | ✓出线 |
| 6 | 勒勒沃库森 | 8 | 5 | 1 | 2 | 14 | 8 | +6 | 16 | ✓出线 |
| 7 | 多多特蒙德 | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 9 | +4 | 14 | ✓出线 |
| 8 | 皇皇家马德里 | 8 | 5 | 0 | 3 | 17 | 10 | +7 | 15 | ✓出线 |
| 9 | 曼曼城 | 8 | 4 | 1 | 3 | 14 | 11 | +3 | 13 | ✓出线 |
| 10 | 拜拜仁慕尼黑 | 8 | 4 | 1 | 3 | 16 | 10 | +6 | 13 | ✓出线 |
| 11 | 那那不勒斯 | 8 | 4 | 1 | 3 | 12 | 9 | +3 | 13 | ✓出线 |
| 12 | 本本菲卡 | 8 | 4 | 0 | 4 | 11 | 12 | -1 | 12 | ✓出线 |
| 13 | 尤尤文图斯 | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 8 | +1 | 11 | 淘汰赛 |
| 14 | 凯凯尔特人 | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 13 | -3 | 10 | 淘汰赛 |
| 15 | 摩摩纳哥 | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 14 | -4 | 10 | 淘汰赛 |
| 16 | 布布鲁日 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 15 | -7 | 8 | 淘汰赛 |
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 | 出场 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 拉菲尼亚 | 巴塞罗那 | 9 | 4 | 8 |
| 2 | 萨拉赫 | 利物浦 | 8 | 5 | 8 |
| 3 | 姆巴佩 | 皇家马德里 | 7 | 3 | 8 |
| 4 | 哈兰德 | 曼城 | 7 | 2 | 8 |
| 5 | 莱万多夫斯基 | 巴塞罗那 | 6 | 3 | 7 |
| 6 | 维尼修斯 | 皇家马德里 | 5 | 4 | 8 |
| 7 | 萨卡 | 阿森纳 | 5 | 3 | 8 |
| 8 | 劳塔罗 | 国际米兰 | 5 | 2 | 8 |
| 9 | 格列兹曼 | 马德里竞技 | 4 | 5 | 8 |
| 10 | 穆西亚拉 | 拜仁慕尼黑 | 4 | 4 | 7 |
本赛季欧冠联赛阶段采用瑞士轮赛制,36支球队进行8轮比赛。目前利物浦以7胜1平积22分领跑积分榜,巴塞罗那和阿森纳同积19分紧随其后。皇家马德里虽然排名第8但仍有冲击直接晋级的机会。传统豪门尤文图斯和凯尔特人则需要通过附加赛争取16强资格。
🔥 夺冠热门球队:
| 排名 | 俱乐部 | 夺冠次数 | 最近夺冠 |
|---|---|---|---|
| 1 | 皇皇家马德里 | 15 | 2024 |
| 2 | 米AC米兰 | 7 | 2007 |
| 3 | 利利物浦 | 6 | 2019 |
| 4 | 拜拜仁慕尼黑 | 6 | 2020 |
| 5 | 巴巴塞罗那 | 5 | 2015 |
| 6 | 阿阿贾克斯 | 4 | 1995 |
| 7 | 国国际米兰 | 3 | 2010 |
| 8 | 曼曼联 | 3 | 2008 |